Portal da Câmara Municipal de Érico Cardoso-BA

Logomarca da Câmara de Érico Cardoso-BA

Serviços da Câmara Municipal de Érico Cardoso-BA;

Conteúdo da Câmara de Érico Cardoso-BA

  1. Página Inicial
  2. Portal da Transparência
  3. Remuneração Nominal dos Funcionários

Remuneração Nominal dos Funcionários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

27

dados das Remunerações Nominal dos Funcionários

Competência:

Ultíma Atualização em 06/07/2026 às 11:43
Relação das Remunerações Nominal dos Funcionários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
27 ADRIANO DE ARAUJO DIAS VEREADOR(A) 10.432,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10.432,39 06/07/2026 às 09h08
1 ANTONIO CARLOS D OLIVEIRA VEREADOR(A) 7.596,68 0,00 0,00 0,00 0,00 7.596,68 06/07/2026 às 11h39
28 CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA VEREADOR(A) 10.432,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10.432,39 06/07/2026 às 09h08
29 DYEGO ASSUNCAO PEREIRA CONTROLE INTERNO 2.118,00 0,00 0,00 1.124,00 0,00 3.242,00 06/07/2026 às 09h08
9 DYEGO ASSUNÇÃO PEREIRA TESOUREIRO 1.600,00 0,00 0,00 650,00 0,00 2.250,00 06/07/2026 às 11h39
20 ELIDA MENDONÇA AZEVEDO VEREADOR(A) 10.432,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10.432,39 06/07/2026 às 09h08
3 ELIDA MENDONÇA AZEVEDO VEREADOR(A) 7.596,68 0,00 0,00 0,00 0,00 7.596,68 06/07/2026 às 11h39
16 EMILY GODOY DE ANDRADE LACERDA Serviços Gerais 94,13 0,00 0,00 0,00 0,00 94,13 06/07/2026 às 11h39
11 ERIVELTON ANTÔNIO DA SILVA VEREADOR(A) 7.596,68 0,00 0,00 0,00 0,00 7.596,68 06/07/2026 às 11h39
2 GERSER JOSÉ PEREIRA VEREADOR(A) 7.596,68 0,00 0,00 0,00 0,00 7.596,68 06/07/2026 às 11h39
22 GILVANDRO DE JESUS VEREADOR(A) 10.432,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10.432,39 06/07/2026 às 09h08
6 GILVANDRO DE JESUS VEREADOR(A) 7.596,68 0,00 0,00 0,00 0,00 7.596,68 06/07/2026 às 11h39
8 HELIO DOMINGUES DE ALMEIDA VEREADOR(A) 7.596,68 0,00 0,00 0,00 0,00 7.596,68 06/07/2026 às 11h39
17 INGRED YUNARA MARQUES DA SILVA Recepcionista 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 06/07/2026 às 11h39
24 JOAO FRANCISCO DA NETO VEREADOR(A) 10.432,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10.432,39 06/07/2026 às 09h08
4 KLINGER WANDERLEY SILVA CARDOSO VEREADOR(A) 7.596,68 0,00 0,00 0,00 0,00 7.596,68 06/07/2026 às 11h39
21 LEONARDO CARDOSO DE AZEVEDO VEREADOR(A) 10.432,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10.432,39 06/07/2026 às 09h08
5 LEONARDO CARDOSO DE AZEVEDO VEREADOR(A) 7.596,68 0,00 0,00 0,00 0,00 7.596,68 06/07/2026 às 11h39
25 LUCAS FERREIRA SILVA VEREADOR(A) 10.432,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10.432,39 06/07/2026 às 09h08
31 MARCIELE PEREIRA NEVES Técnico / Auxiliar da Área Administrativa 1.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621,00 06/07/2026 às 09h08
15 MARCIELE PEREIRA NEVES SECRETARIA DE GABINETE 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.412,00 06/07/2026 às 11h39
19 MARIELIA SANTOS PEREIRA SECRETARIA DE GABINETE 1.364,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364,93 06/07/2026 às 11h39
30 RAFAELA MARIA DOS SANTOS Serviços Gerais 1.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621,00 06/07/2026 às 09h08
12 RAFAELA MARIA DOS SANTOS SERVIÇOS GERAIS 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.412,00 06/07/2026 às 11h39
23 RAIMUNDO FELIX SILVA PEREIRA PRESIDENTE DA CAMARA 10.432,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10.432,39 06/07/2026 às 09h08
7 RAIMUNDO FELIX SILVA PEREIRA VEREADOR(A) 7.596,68 0,00 0,00 0,00 0,00 7.596,68 06/07/2026 às 11h39
26 WELITON VIANA DE ALMEIDA VEREADOR(A) 10.432,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10.432,39 06/07/2026 às 09h08

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.